-
Maszyna do czyszczenia laserem światłowodowym
-
Ręczna maszyna do czyszczenia laserowego
-
Laserowa maszyna do czyszczenia plecaków
-
Maszyna do cięcia laserem światłowodowym
-
Maszyna do cięcia laserem rur
-
Exception : INVALID_FETCH - bind failed with errno 22: Invalid argument ip=172.17.0.1
-
ręczna spawarka laserowa
-
Spawarka laserowa światłowodowa
-
Akumulatorowa spawarka laserowa
-
Maszyna do spawania laserowego biżuterii
-
Spawarka laserowa YAG
-
Maszyna do znakowania laserowego
-
Źródło lasera światłowodowego
-
Głowica do cięcia laserowego
-
System sterowania laserem
-
Części sprzętu laserowego
-
Robot laserowy
-
Przemysłowe rozwiązania laserowe
3015 1000W-6000W Metalowa maszyna do cięcia laserem światłowodowym CNC do blach i rur
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | DP LASER |
Orzecznictwo | CE SGS FDA TUV ROHS |
Numer modelu | Maszyna tnąca laserem |
Minimalne zamówienie | 1 zestaw |
Cena | Please contact us |
Szczegóły pakowania | Drewniane pudełka spełniające międzynarodowe standardy eksportowe |
Czas dostawy | 10-30 dni roboczych |
Zasady płatności | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Możliwość Supply | 300 zestawów/miesiąc |

Skontaktuj się ze mną, aby uzyskać bezpłatne próbki i kupony.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xŹródło laserowe | Raycus Max IPG NLIGHT Opcjonalnie | Głowica laserowa | Raytools Precitec WSX OSPRI Opcjonalnie |
---|---|---|---|
System sterowania | Cypcut Hypcut Beckhoff Opcjonalnie | Moc lasera | 1000W-20000W |
Funkcjonować | Cięcie materiałów metalowych | Materiały do cięcia | Stal węglowa ze stali nierdzewnej itp. |
Maksymalne przyspieszenie | 5.0G | Maksymalna prędkość cięcia | 300m/min |
Zasilacz | 380V/50Hz | Zapewniona obsługa posprzedażna | Inżynierowie z zagranicy świadczą usługi „od drzwi do drzwi” |
3015 1000W-6000W Metalowa maszyna do cięcia laserem światłowodowym CNC do blach i rur
Cechy
Cechy:
NO.1 Charakterystyka naszej maszyny do cięcia laserowego
1. Zintegrowany korpus maszyny odlewniczej o większej stabilności dla większej precyzji
Zastosowanie konstrukcji gantry i zintegrowanego odlewanego dźwigara poprzecznego w celu uzyskania większej sztywności, stabilności, odporności na wstrząsy.
2. Wysokowydajne źródło lasera i stabilny system operacyjny, które zapewniają najlepszy efekt cięcia.
3. Maszyna posiada doskonały układ chłodzenia, system smarowania i system odpylania, aby zapewnić jej stabilną, wydajną i trwałą pracę.
4. Maszyna posiada możliwość automatycznej regulacji wysokości w celu utrzymania stałej ogniskowej i stabilnej jakości cięcia.
5. Maszyna służy do cięcia różnych metali o doskonałej i stabilnej jakości cięcia.
6. Specjalistyczne oprogramowanie do automatycznego programowania CAD / CAM i oprogramowanie do automatycznego zagnieżdżania mają na celu maksymalne zaoszczędzenie surowców.
7. Dostęp do systemu CNC poprzez interfejs Ethernet umożliwia komunikację i zdalne monitorowanie podczas procesu cięcia laserowego.posiada doskonały system chłodzenia, system smarowania i system odpylania
Obszar roboczy | 2500*1300 | 3000*1500 | 4000*1500 | 4000*2000 | 6000*1500 |
Dokładność pozycjonowania osi X/Y | ±0,03mm | ±0,03mm | ±0,03mm | ±0,03mm | ±0,03mm |
Dokładność repozycjonowania osi X/Y | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm |
Maks.Prędkość | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min | 150m/min |
Max. Acc Sp. | 1,5G | 1,5G | 1,5G | 1,5G | 1,5G |
Moc lasera | 1000W-1500W | 1000W-6000W | 1500W-6000W | 1500W-6000W | 1500W-6000W |
Źródło laserowe | RAYCUS IPG nLIGHT MAX (opcjonalnie) | ||||
Głowica do cięcia laserowego | PRECITEC RAYTOOLS WSX OSPRI (opcja) | ||||
Obszar roboczy | 6000*2000 | 6000*2500 | 8000*2500 | 10000*2500 | 12000*2500 |
Dokładność pozycjonowania osi X/Y | ±0,03mm | ±0,03mm | ±0,03mm | ±0,03mm | ±0,03mm |
Dokładność repozycjonowania osi X/Y | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm | ±0,02mm |
Maks.Prędkość | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 300m/min | 300m/min |
Max. Acc Sp. | 5.0G | 5.0G | 5.0G | 5.0G | 5.0G |
Moc lasera | 3000W-12000W | 3000W-20000W | 6000W-20000W | 6000W-20000W | 6000W-20000W |
Źródło laserowe | RAYCUS IPG nLIGHT MAX (opcjonalnie) | ||||
Głowica do cięcia laserowego | PRECITEC RAYTOOLS WSX OSPRI (opcja) |
Parametry cięcia rur metalowych | |||||||
Model | 6012 | 6016 | 6022 | 6032 | 6035 | 6040 | 6052 |
Średnica zewnętrzna | Φ430 | Φ590 | Φ600 | Φ760 | Φ844 | Φ950 | Φ1140 |
Średnica otworu przelotowego | Φ130 | Φ170 | Φ225 | Φ325 | Φ365 | Φ400 | Φ520 |
Zakres przetwarzania | 10-120 | 10-160 | 15-218 | 15-320 | 20-350 | 20-400 | 20-508 |
Dokładność repozycjonowania | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 |
Dokładność obrotu | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,05 | ≤0,10 | ≤0,10 |
Minimalna grubość ścianki zaciskowej | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥1 | ≥2 | ≥3 | ≥5 |
Prędkość znamionowa | 150 obr./min | 100 obr/min | 150 obr./min | 100 obr/min | 50 obr./min | 50 obr./min | 50 obr./min |
Maszyna do cięcia laserem do metalu przyjmuje wzmocnione łóżko spawalnicze, które jest poddawane obróbce odpuszczającej i starzeniu wibracyjnym w celu wyeliminowania naprężeń, a następnie wykonuje dokładne frezowanie na dużej frezarce bramowej, aby zapewnić długoterminową stabilność i brak deformacji obrabiarki .Jest wyposażony w wysokowydajne, oryginalnie zapakowane lasery światłowodowe o stabilnej wydajności., Żywotność może osiągnąć 100 000 godzin.Przyjmuje importowany napęd prowadzący i serwomotor i może wykorzystywać gaz pomocniczy (tlen, argon, azot) do cięcia różnych blach, łatwy w obsłudze, wysokiej precyzji, dużej prędkości i wysokiej wydajności.
Branża aplikacji
Szeroko stosowany w urządzeniach kuchennych, szafach z blachy, sprzęcie mechanicznym, sprzęcie elektrycznym, sprzęcie oświetleniowym, znakach reklamowych, częściach samochodowych, sprzęcie wystawowym, różnych produktach metalowych, cięciu blach i innych gałęziach przemysłu.Może ciąć różne blachy i rury, używane głównie do szybkiego cięcia stali nierdzewnej, stali węglowej, stali manganowej, blachy ocynkowanej, różnych blach stopowych, metali rzadkich i innych materiałów.